Broker
Just2Trade swap rates
What Just2Trade charges to hold a position overnight, on 56 pairs, in dollars per standard lot. Licensed by CySEC (Cyprus). Figures are re-read every day.
Just2Trade swap rates by pair, per lot per night
| Pair | Long | Short | Best side |
|---|---|---|---|
| EUR/TRY | −$124.46 | +$47.70 | +$47.70 short |
| USD/TRY | −$105.14 | +$37.87 | +$37.87 short |
| XAU/USD | −$66.15 | +$37.05 | +$37.05 short |
| USD/CHF | +$4.67 | −$21.93 | +$4.67 long |
| GBP/CHF | +$4.62 | −$31.72 | +$4.62 long |
| AUD/CHF | +$4.10 | −$15.52 | +$4.10 long |
| XAU/EUR | −$12.99 | +$3.59 | +$3.59 short |
| AUD/JPY | +$3.39 | −$10.70 | +$3.39 long |
| GBP/SGD | +$2.96 | −$18.65 | +$2.96 long |
| USD/ZAR | −$13.51 | +$2.70 | +$2.70 short |
| EUR/AUD | −$12.33 | +$2.60 | +$2.60 short |
| EUR/GBP | −$8.00 | +$2.58 | +$2.58 short |
| EUR/NOK | −$11.79 | +$2.51 | +$2.51 short |
| ZAR/JPY | +$2.42 | −$4.31 | +$2.42 long |
| EUR/CHF | +$2.37 | −$17.07 | +$2.37 long |
| USD/HUF | −$10.45 | +$2.21 | +$2.21 short |
| XAU/AUD | −$7.97 | +$2.20 | +$2.20 short |
| EUR/PLN | −$8.13 | +$2.18 | +$2.18 short |
| USD/SEK | +$2.16 | −$10.63 | +$2.16 long |
| USD/SGD | +$2.01 | −$13.89 | +$2.01 long |
| AUD/CAD | +$1.94 | −$7.00 | +$1.94 long |
| USD/CAD | +$1.83 | −$7.96 | +$1.83 long |
| GBP/JPY | +$1.60 | −$19.14 | +$1.60 long |
| EUR/USD | −$10.48 | +$1.57 | +$1.57 short |
| NZD/CHF | +$1.56 | −$9.43 | +$1.56 long |
| AUD/NZD | +$1.56 | −$5.76 | +$1.56 long |
| CAD/CHF | +$1.52 | −$10.04 | +$1.52 long |
| USD/JPY | +$1.45 | −$11.97 | +$1.45 long |
| CHF/JPY | −$8.06 | +$1.38 | +$1.38 short |
| GBP/CAD | +$1.23 | −$14.08 | +$1.23 long |
| NZD/JPY | +$1.01 | −$5.32 | +$1.01 long |
| CAD/JPY | +$0.85 | −$5.04 | +$0.85 long |
| EUR/JPY | +$0.75 | −$7.00 | +$0.75 long |
| GBP/NZD | +$0.33 | −$11.86 | +$0.33 long |
| NZD/USD | −$5.01 | +$0.31 | +$0.31 short |
| NOK/SEK | +$0.29 | −$1.36 | +$0.29 long |
| AUD/USD | −$0.72 | −$2.86 | −$0.72 long |
| EUR/SEK | −$0.82 | −$5.59 | −$0.82 long |
| NZD/CAD | −$0.94 | −$2.81 | −$0.94 long |
| USD/NOK | −$4.25 | −$1.00 | −$1.00 short |
| EUR/SGD | −$1.34 | −$9.25 | −$1.34 long |
| USD/PLN | −$1.36 | −$2.52 | −$1.36 long |
| EUR/NZD | −$4.57 | −$1.63 | −$1.63 short |
| GBP/USD | −$2.29 | −$2.57 | −$2.29 long |
| EUR/CAD | −$2.71 | −$3.48 | −$2.71 long |
| EUR/ZAR | −$35.01 | −$2.83 | −$2.83 short |
| GBP/AUD | −$8.46 | −$3.29 | −$3.29 short |
| GBP/NOK | −$7.61 | −$3.31 | −$3.31 short |
| XAG/USD | −$12.71 | −$3.49 | −$3.49 short |
| USD/MXN | −$29.12 | −$4.97 | −$4.97 short |
| EUR/HUF | −$38.06 | −$6.37 | −$6.37 short |
| USD/DKK | −$9.64 | −$24.60 | −$9.64 long |
| EUR/CZK | −$25.43 | −$14.35 | −$14.35 short |
| USD/HKD | −$14.96 | −$23.91 | −$14.96 long |
| USD/CZK | −$16.05 | −$17.99 | −$16.05 long |
| EUR/DKK | −$17.93 | −$21.98 | −$17.93 long |
What it costs to open a trade with Just2Trade
| Pair | Spread | Commission | Round turn |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 pips | $1.50/side | $5.00 |
| GBP/USD | 0.3 pips | $1.50/side | $6.00 |
| USD/JPY | 0.6 pips | $1.50/side | $6.78 |
| EUR/JPY | 0.6 pips | $1.50/side | $6.78 |
| NZD/USD | 0.4 pips | $1.50/side | $7.00 |
| USD/CAD | 0.6 pips | $1.50/side | $7.35 |
| EUR/GBP | 0.4 pips | $1.50/side | $8.46 |
| EUR/AUD | 1.1 pips | $1.50/side | $10.88 |
| GBP/JPY | 1.3 pips | $1.50/side | $11.18 |
Questions
What are Just2Trade's swap rates?
Just2Trade quotes 56 pairs. The cheapest to hold right now is EUR/TRY at +$47.70 per lot per night; the most expensive is EUR/DKK at −$17.93.
Is Just2Trade regulated?
The source we read lists CySEC (Cyprus).
How is Just2Trade's swap converted to dollars?
The broker publishes a raw figure in points, in the base currency, or as an annual interest rate. Each is converted to money per standard lot per night using the pair's contract size and the day's exchange rate, so brokers can be compared on the same basis.
How often do Just2Trade's swaps change?
Brokers reset swaps daily, and occasionally intraday around central bank decisions. This page is rebuilt from a fresh snapshot every day.
Other brokers
Figures from the snapshot taken 2026-08-24 04:15 UTC.