Broker
Global Prime swap rates
What Global Prime charges to hold a position overnight, on 57 pairs, in dollars per standard lot. Licensed by ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu). Figures are re-read every day.
Global Prime swap rates by pair, per lot per night
| Pair | Long | Short | Best side |
|---|---|---|---|
| XAU/AUD | −$72.49 | +$30.01 | +$30.01 short |
| XAU/USD | −$67.35 | +$25.90 | +$25.90 short |
| EUR/TRY | −$26.74 | +$16.84 | +$16.84 short |
| XAU/EUR | −$46.56 | +$14.07 | +$14.07 short |
| GBP/CHF | +$5.86 | −$24.25 | +$5.86 long |
| EUR/HUF | −$16.44 | +$5.50 | +$5.50 short |
| GBP/JPY | +$5.13 | −$14.83 | +$5.13 long |
| USD/CHF | +$5.12 | −$15.82 | +$5.12 long |
| AUD/CHF | +$4.33 | −$11.86 | +$4.33 long |
| GBP/SGD | +$3.77 | −$13.48 | +$3.77 long |
| USD/JPY | +$3.67 | −$10.77 | +$3.67 long |
| EUR/AUD | −$8.18 | +$3.65 | +$3.65 short |
| AUD/JPY | +$3.38 | −$8.99 | +$3.38 long |
| EUR/ZAR | −$24.48 | +$3.33 | +$3.33 short |
| EUR/CHF | +$2.98 | −$12.90 | +$2.98 long |
| AUD/SGD | +$2.79 | −$8.70 | +$2.79 long |
| USD/MXN | −$15.47 | +$2.71 | +$2.71 short |
| USD/SGD | +$2.43 | −$9.73 | +$2.43 long |
| EUR/NOK | −$10.27 | +$2.33 | +$2.33 short |
| USD/SEK | +$2.28 | −$9.27 | +$2.28 long |
| AUD/CAD | +$2.26 | −$4.98 | +$2.26 long |
| GBP/CAD | +$2.25 | −$9.23 | +$2.25 long |
| USD/HUF | −$8.69 | +$2.20 | +$2.20 short |
| NZD/CHF | +$2.01 | −$7.32 | +$2.01 long |
| CAD/CHF | +$1.91 | −$7.65 | +$1.91 long |
| EUR/JPY | +$1.82 | −$6.22 | +$1.82 long |
| CHF/SGD | −$10.15 | +$1.81 | +$1.81 short |
| CHF/JPY | −$6.34 | +$1.75 | +$1.75 short |
| USD/CAD | +$1.74 | −$6.43 | +$1.74 long |
| AUD/NZD | +$1.71 | −$4.44 | +$1.71 long |
| EUR/USD | −$7.53 | +$1.70 | +$1.70 short |
| EUR/PLN | −$8.27 | +$1.54 | +$1.54 short |
| EUR/GBP | −$8.29 | +$1.36 | +$1.36 short |
| NZD/JPY | +$1.34 | −$4.16 | +$1.34 long |
| GBP/NZD | +$0.86 | −$7.42 | +$0.86 long |
| CAD/JPY | +$0.72 | −$4.49 | +$0.72 long |
| USD/TRY | −$5.71 | +$0.67 | +$0.67 short |
| NOK/JPY | +$0.50 | −$1.35 | +$0.50 long |
| USD/ZAR | −$15.72 | +$0.47 | +$0.47 short |
| NOK/SEK | +$0.31 | −$1.16 | +$0.31 long |
| NZD/USD | −$3.47 | +$0.10 | +$0.10 short |
| SGD/JPY | +$0.08 | −$2.88 | +$0.08 long |
| XAG/USD | −$5.50 | +$0.04 | +$0.04 short |
| NZD/CAD | −$0.24 | −$1.91 | −$0.24 long |
| EUR/SGD | −$0.42 | −$6.58 | −$0.42 long |
| EUR/NZD | −$3.12 | −$0.43 | −$0.43 short |
| USD/HKD | −$0.45 | −$7.29 | −$0.45 long |
| EUR/SEK | −$1.04 | −$5.32 | −$1.04 long |
| USD/NOK | −$4.18 | −$1.36 | −$1.36 short |
| USD/THB | −$1.41 | −$14.30 | −$1.41 long |
| GBP/AUD | −$5.27 | −$1.61 | −$1.61 short |
| EUR/CAD | −$1.65 | −$1.96 | −$1.65 long |
| USD/PLN | −$1.93 | −$2.37 | −$1.93 long |
| AUD/USD | −$2.04 | −$4.01 | −$2.04 long |
| GBP/NOK | −$5.45 | −$2.14 | −$2.14 short |
| USD/CZK | −$3.04 | −$4.38 | −$3.04 long |
| GBP/USD | −$3.40 | −$3.56 | −$3.40 long |
Questions
What are Global Prime's swap rates?
Global Prime quotes 57 pairs. The cheapest to hold right now is XAU/AUD at +$30.01 per lot per night; the most expensive is GBP/USD at −$3.40.
Is Global Prime regulated?
The source we read lists ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu).
How is Global Prime's swap converted to dollars?
The broker publishes a raw figure in points, in the base currency, or as an annual interest rate. Each is converted to money per standard lot per night using the pair's contract size and the day's exchange rate, so brokers can be compared on the same basis.
How often do Global Prime's swaps change?
Brokers reset swaps daily, and occasionally intraday around central bank decisions. This page is rebuilt from a fresh snapshot every day.
Other brokers
Figures from the snapshot taken 2026-08-24 04:15 UTC.