Broker
PU Prime swap rates
What PU Prime charges to hold a position overnight, on 52 pairs, in dollars per standard lot. Licensed by FSA (Seychelles), ASIC (Australia), FSCA (South Africa), FSC (Mauritius). Figures are re-read every day.
PU Prime swap rates by pair, per lot per night
| Pair | Long | Short | Best side |
|---|---|---|---|
| USD/THB | −$4,540 | +$212.95 | +$212.95 short |
| XAU/USD | −$83.45 | +$31.80 | +$31.80 short |
| EUR/TRY | −$104.84 | +$22.37 | +$22.37 short |
| USD/TRY | −$88.01 | +$21.26 | +$21.26 short |
| XAU/EUR | −$39.92 | +$10.22 | +$10.22 short |
| GBP/CHF | +$6.91 | −$24.75 | +$6.91 long |
| USD/CHF | +$6.71 | −$16.14 | +$6.71 long |
| AUD/CHF | +$5.79 | −$11.90 | +$5.79 long |
| USD/JPY | +$4.24 | −$13.54 | +$4.24 long |
| EUR/CHF | +$3.61 | −$13.42 | +$3.61 long |
| EUR/AUD | −$9.06 | +$3.25 | +$3.25 short |
| GBP/JPY | +$3.18 | −$13.46 | +$3.18 long |
| EUR/HUF | −$14.26 | +$3.17 | +$3.17 short |
| EUR/USD | −$6.09 | +$2.71 | +$2.71 short |
| CAD/CHF | +$2.46 | −$8.02 | +$2.46 long |
| AUD/CAD | +$2.00 | −$5.52 | +$2.00 long |
| NZD/CHF | +$1.97 | −$6.96 | +$1.97 long |
| AUD/NZD | +$1.91 | −$5.35 | +$1.91 long |
| GBP/SGD | +$1.63 | −$14.18 | +$1.63 long |
| GBP/CAD | +$1.54 | −$10.53 | +$1.54 long |
| NZD/USD | −$3.54 | +$1.42 | +$1.42 short |
| AUD/JPY | +$1.41 | −$7.23 | +$1.41 long |
| USD/CAD | +$1.34 | −$5.00 | +$1.34 long |
| USD/SEK | +$1.30 | −$8.31 | +$1.30 long |
| GBP/NZD | +$1.26 | −$10.17 | +$1.26 long |
| USD/ZAR | −$12.89 | +$1.17 | +$1.17 short |
| USD/DKK | +$1.16 | −$8.12 | +$1.16 long |
| USD/SGD | +$1.13 | −$10.66 | +$1.13 long |
| AUD/SGD | +$1.04 | −$8.35 | +$1.04 long |
| USD/MXN | −$14.62 | +$0.87 | +$0.87 short |
| EUR/JPY | +$0.87 | −$5.92 | +$0.87 long |
| CAD/JPY | +$0.86 | −$3.76 | +$0.86 long |
| USD/HKD | +$0.83 | −$6.96 | +$0.83 long |
| CHF/JPY | −$5.53 | +$0.81 | +$0.81 short |
| EUR/GBP | −$9.62 | +$0.68 | +$0.68 short |
| NZD/JPY | +$0.30 | −$3.30 | +$0.30 long |
| USD/HUF | −$7.93 | +$0.13 | +$0.13 short |
| AUD/USD | +$0.10 | −$1.53 | +$0.10 long |
| EUR/CZK | −$9.25 | +$0.10 | +$0.10 short |
| USD/INR | −$2.40 | −$0.37 | −$0.37 short |
| SGD/JPY | −$0.43 | −$2.96 | −$0.43 long |
| USD/NOK | −$3.40 | −$0.59 | −$0.59 short |
| EUR/DKK | −$0.99 | −$4.18 | −$0.99 long |
| GBP/USD | −$1.25 | −$1.03 | −$1.03 short |
| EUR/SGD | −$1.15 | −$7.10 | −$1.15 long |
| USD/TWD | −$1.42 | −$1.17 | −$1.17 short |
| NZD/CAD | −$1.27 | −$1.65 | −$1.27 long |
| EUR/NZD | −$2.70 | −$2.16 | −$2.16 short |
| EUR/CAD | −$2.29 | −$2.45 | −$2.29 long |
| GBP/AUD | −$6.08 | −$3.14 | −$3.14 short |
| USD/CZK | −$3.63 | −$4.24 | −$3.63 long |
| XAG/USD | −$7.43 | −$4.30 | −$4.30 short |
What it costs to open a trade with PU Prime
| Pair | Spread | Commission | Round turn |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2 pips | $2.50/side | $17.00 |
| USD/JPY | 2.1 pips | $2.50/side | $18.22 |
| EUR/GBP | 1.7 pips | $2.50/side | $28.19 |
| EUR/JPY | 3.8 pips | $2.50/side | $28.91 |
| GBP/USD | 2.6 pips | $2.50/side | $31.00 |
| EUR/AUD | 4.2 pips | $2.50/side | $35.10 |
| NZD/USD | 3.1 pips | $2.50/side | $36.00 |
| USD/CAD | 5.1 pips | $2.50/side | $42.00 |
| GBP/JPY | 6.2 pips | $2.50/side | $44.02 |
Questions
What are PU Prime's swap rates?
PU Prime quotes 52 pairs. The cheapest to hold right now is USD/THB at +$212.95 per lot per night; the most expensive is XAG/USD at −$4.30.
Is PU Prime regulated?
The source we read lists FSA (Seychelles), ASIC (Australia), FSCA (South Africa), FSC (Mauritius).
How is PU Prime's swap converted to dollars?
The broker publishes a raw figure in points, in the base currency, or as an annual interest rate. Each is converted to money per standard lot per night using the pair's contract size and the day's exchange rate, so brokers can be compared on the same basis.
How often do PU Prime's swaps change?
Brokers reset swaps daily, and occasionally intraday around central bank decisions. This page is rebuilt from a fresh snapshot every day.
Other brokers
Figures from the snapshot taken 2026-08-24 04:15 UTC.