Broker
FxPro swap rates
What FxPro charges to hold a position overnight, on 55 pairs, in dollars per standard lot. Licensed by FCA (UK), SCB (The Bahamas). Figures are re-read every day.
FxPro swap rates by pair, per lot per night
| Pair | Long | Short | Best side |
|---|---|---|---|
| EUR/HUF | −$37.76 | +$14.07 | +$14.07 short |
| USD/MXN | −$25.74 | +$7.30 | +$7.30 short |
| GBP/CHF | +$6.62 | −$22.54 | +$6.62 long |
| USD/HUF | −$30.51 | +$6.33 | +$6.33 short |
| USD/CHF | +$5.06 | −$19.11 | +$5.06 long |
| GBP/JPY | +$4.78 | −$22.91 | +$4.78 long |
| AUD/JPY | +$4.69 | −$10.79 | +$4.69 long |
| USD/JPY | +$4.34 | −$17.59 | +$4.34 long |
| CAD/CHF | +$3.01 | −$6.62 | +$3.01 long |
| AUD/CHF | +$2.88 | −$9.80 | +$2.88 long |
| EUR/JPY | +$2.52 | −$13.09 | +$2.52 long |
| EUR/USD | −$8.90 | +$1.90 | +$1.90 short |
| USD/ZAR | −$20.95 | +$1.87 | +$1.87 short |
| EUR/GBP | −$11.23 | +$1.83 | +$1.83 short |
| USD/CAD | +$1.63 | −$5.88 | +$1.63 long |
| CAD/JPY | +$1.58 | −$7.06 | +$1.58 long |
| NZD/CHF | +$1.50 | −$7.12 | +$1.50 long |
| EUR/CHF | +$1.37 | −$14.73 | +$1.37 long |
| EUR/TRY | −$54.28 | +$1.34 | +$1.34 short |
| SGD/JPY | +$1.33 | −$13.74 | +$1.33 long |
| EUR/ZAR | −$27.54 | +$1.27 | +$1.27 short |
| NZD/JPY | +$1.13 | −$5.85 | +$1.13 long |
| USD/TRY | −$53.49 | +$1.08 | +$1.08 short |
| EUR/AUD | −$8.94 | +$0.89 | +$0.89 short |
| GBP/CAD | +$0.84 | −$8.28 | +$0.84 long |
| NZD/USD | −$3.65 | +$0.50 | +$0.50 short |
| AUD/CAD | +$0.22 | −$5.33 | +$0.22 long |
| CHF/JPY | −$4.85 | +$0.13 | +$0.13 short |
| NOK/SEK | −$0.81 | −$0.99 | −$0.81 long |
| EUR/CZK | −$19.80 | −$1.03 | −$1.03 short |
| GBP/NZD | −$1.25 | −$6.33 | −$1.25 long |
| AUD/NZD | −$1.46 | −$3.71 | −$1.46 long |
| EUR/NZD | −$5.35 | −$1.67 | −$1.67 short |
| NZD/CAD | −$1.87 | −$4.03 | −$1.87 long |
| AUD/USD | −$1.95 | −$2.90 | −$1.95 long |
| EUR/CAD | −$3.56 | −$2.32 | −$2.32 short |
| GBP/USD | −$3.10 | −$4.20 | −$3.10 long |
| CHF/SGD | −$17.59 | −$3.26 | −$3.26 short |
| GBP/AUD | −$5.05 | −$3.55 | −$3.55 short |
| USD/DKK | −$4.21 | −$14.65 | −$4.21 long |
| EUR/PLN | −$17.44 | −$4.38 | −$4.38 short |
| USD/SGD | −$5.01 | −$13.82 | −$5.01 long |
| AUD/SGD | −$5.13 | −$6.88 | −$5.13 long |
| USD/CZK | −$14.05 | −$5.23 | −$5.23 short |
| USD/SEK | −$5.30 | −$14.44 | −$5.30 long |
| USD/NOK | −$6.41 | −$13.96 | −$6.41 long |
| GBP/SGD | −$6.75 | −$16.76 | −$6.75 long |
| USD/HKD | −$7.93 | −$9.90 | −$7.93 long |
| USD/PLN | −$11.86 | −$8.33 | −$8.33 short |
| GBP/NOK | −$8.55 | −$16.89 | −$8.55 long |
| EUR/DKK | −$9.07 | −$11.30 | −$9.07 long |
| EUR/SGD | −$9.88 | −$10.48 | −$9.88 long |
| EUR/NOK | −$11.88 | −$10.13 | −$10.13 short |
| EUR/SEK | −$10.44 | −$10.90 | −$10.44 long |
| USD/THB | −$28.48 | −$49.60 | −$28.48 long |
What it costs to open a trade with FxPro
| Pair | Spread | Commission | Round turn |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.2 pips | $3.50/side | $9.00 |
| USD/JPY | 0.5 pips | $3.50/side | $10.15 |
| USD/CAD | 0.5 pips | $3.50/side | $10.63 |
| EUR/JPY | 0.9 pips | $3.50/side | $12.66 |
| GBP/USD | 0.6 pips | $3.50/side | $13.00 |
| EUR/AUD | 0.9 pips | $3.50/side | $13.45 |
| EUR/GBP | 0.5 pips | $3.50/side | $13.82 |
| NZD/USD | 0.9 pips | $3.50/side | $16.00 |
| GBP/JPY | 1.5 pips | $3.50/side | $16.44 |
Questions
What are FxPro's swap rates?
FxPro quotes 55 pairs. The cheapest to hold right now is EUR/HUF at +$14.07 per lot per night; the most expensive is USD/THB at −$28.48.
Is FxPro regulated?
The source we read lists FCA (UK), SCB (The Bahamas).
How is FxPro's swap converted to dollars?
The broker publishes a raw figure in points, in the base currency, or as an annual interest rate. Each is converted to money per standard lot per night using the pair's contract size and the day's exchange rate, so brokers can be compared on the same basis.
How often do FxPro's swaps change?
Brokers reset swaps daily, and occasionally intraday around central bank decisions. This page is rebuilt from a fresh snapshot every day.
Other brokers
Figures from the snapshot taken 2026-08-24 04:15 UTC.